Tabela rozmiarów Sukienka Lucia
| ROZMIAR | BIUST | TALIA | BIODRA | ŚREDNIA DŁUGOŚĆ |
| XS | 76-81 | 56-61 | 81-86 | 135,7 |
| S | 81-86 | 61-66 | 86-92 | 137 |
| M | 86-92 | 66-71 | 92-97 | 138,3 |
| L | 92-97 | 71-76 | 97-102 | 139,6 |
| XL | 97-102 | 76-83 | 102-107 | 140,9 |

| ROZMIAR | BIUST | TALIA | BIODRA | ŚREDNIA DŁUGOŚĆ |
| XS | 76-81 | 56-61 | 81-86 | 135,7 |
| S | 81-86 | 61-66 | 86-92 | 137 |
| M | 86-92 | 66-71 | 92-97 | 138,3 |
| L | 92-97 | 71-76 | 97-102 | 139,6 |
| XL | 97-102 | 76-83 | 102-107 | 140,9 |
