Tabela rozmiarów spodnie modelujące z wysokim stanem
| ROZMIAR | TALIA | BIODRA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA |
| S | 66-72 | 90-96 | 107 |
| M | 72-78 | 96-102 | 109 |
| L | 78-84 | 102-108 | 111 |
| XL | 84-90 | 108-114 | 113 |
| 2XL | 90-96 | 114-120 | 115 |
| 3XL | 96-102 | 120-126 | 116,5 |

| ROZMIAR | TALIA | BIODRA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA |
| S | 66-72 | 90-96 | 107 |
| M | 72-78 | 96-102 | 109 |
| L | 78-84 | 102-108 | 111 |
| XL | 84-90 | 108-114 | 113 |
| 2XL | 90-96 | 114-120 | 115 |
| 3XL | 96-102 | 120-126 | 116,5 |
