Tabela rozmiarów Kostium Monica
| ROZMIAR | BIUST | TALIA | BIODRA |
| XS | 81-86 | 63-69 | 86-91 |
| S | 86-91 | 69-74 | 91-96 |
| M | 91-96 | 74-79 | 96-101 |
| L | 96-101 | 79-87 | 101-109 |
| XL | 101-108 | 87-96 | 109-116 |
| 2XL | 108-114 | 96-106 | 116-124 |
| 3XL | 114-121 | 106-116 | 124-132 |

| ROZMIAR | BIUST | TALIA | BIODRA |
| XS | 81-86 | 63-69 | 86-91 |
| S | 86-91 | 69-74 | 91-96 |
| M | 91-96 | 74-79 | 96-101 |
| L | 96-101 | 79-87 | 101-109 |
| XL | 101-108 | 87-96 | 109-116 |
| 2XL | 108-114 | 96-106 | 116-124 |
| 3XL | 114-121 | 106-116 | 124-132 |
