Tabela rozmiarów Body Vera
| ROZMIAR | BIUST | TALIA | BIODRA |
| XS/S | 82-88 | 63-70 | 82-88 |
| M/L | 89-100 | 71-80 | 89-102 |
| XL/2XL | 101-112 | 81-90 | 103-114 |
| 3XL/4X/ | 113-122 | 91-102 | 115-127 |

| ROZMIAR | BIUST | TALIA | BIODRA |
| XS/S | 82-88 | 63-70 | 82-88 |
| M/L | 89-100 | 71-80 | 89-102 |
| XL/2XL | 101-112 | 81-90 | 103-114 |
| 3XL/4X/ | 113-122 | 91-102 | 115-127 |
