Tabela rozmiarów body Greta
| ROZMIAR | BIUST | TALIA | BIODRA |
| XS/S | 81-89 | 63-69 | 81-89 |
| M/L | 89-99 | 69-79 | 89-102 |
| XL/2XL | 99-109 | 79-86 | 102-109 |
| 3XL/4XL | 109-117 | 86-94 |
109-117 |

| ROZMIAR | BIUST | TALIA | BIODRA |
| XS/S | 81-89 | 63-69 | 81-89 |
| M/L | 89-99 | 69-79 | 89-102 |
| XL/2XL | 99-109 | 79-86 | 102-109 |
| 3XL/4XL | 109-117 | 86-94 |
109-117 |
