Tabela rozmiarów 2
|
|
TALIA | ROZMIAR EUROPEJSKI |
| XS | 56-64 cm | 30-32 |
| S | 64-68 cm | 32-34 |
| M | 68-74 cm | 34-36 |
| L | 74-80 cm | 36-38 |
| XL | 80-86 cm | 38-40 |
| XXL | 86-94 cm | 40-42 |
| 3XL | 94-107cm | 42-44 |
| 4XL | 107-114cm |
44-46 |
| 5XL | 114-121 cm |
46-48 |
| 6XL | 121-128 cm |
48-50 |

|
|
TALIA | ROZMIAR EUROPEJSKI |
| XS | 56-64 cm | 30-32 |
| S | 64-68 cm | 32-34 |
| M | 68-74 cm | 34-36 |
| L | 74-80 cm | 36-38 |
| XL | 80-86 cm | 38-40 |
| XXL | 86-94 cm | 40-42 |
| 3XL | 94-107cm | 42-44 |
| 4XL | 107-114cm |
44-46 |
| 5XL | 114-121 cm |
46-48 |
| 6XL | 121-128 cm |
48-50 |
